- Übersicht
- Empfohlene Produkte
| Abmessungen (L*B*H) | 1870 × 715 × 1120 mm | |||||
| Radstand | 1325mm | |||||
| Motor | GY6 IP57QMJ, 150 cm³, Einzylinder viertakt, erzwungene Luftkühlung, Zweiventil |
|||||
| Bohrung*Hub | 57,4*57,8 mm | |||||
| Verdrängung | 149,6 cm³ | |||||
| KOMPRESSIONSVERHÄLTNIS | 9,2 : 1 | |||||
| Getriebe | CVT Automatik | |||||
| zündverfahren | Vergaser, CDI, Kick-/Elektrostart | |||||
| Max. Leistung | 6,8 kW bei 7500 min⁻¹ | |||||
| Max.Torque | 9,3 N·m bei 6000 min⁻¹ | |||||
| Max. Geschwindigkeit | 90 km/h | |||||
| Vorderer Reifen | 90/90-12", Vakuum | |||||
| Hinterer Reifen | 90/90-12", Vakuum | |||||
| VORDERAUFHÄNGUNG | Hydraulischer Teleskopgabel | |||||
| Rückenfahrbahn | Doppelfeder hydraulisch | |||||
| Bremsystem | Hydraulische Scheibe/Trommel | |||||
| Tankkapazität | 4,5 L | |||||
| Kraftstoffverbrauch | 2,3 l/100 km | |||||
| Meter | LCD | |||||
| Sitzhöhe | 780 mm | |||||
| Min.Bodenfreiheit | 150 mm | |||||
| LEERGEWICHT | 106 kg | |||||
| Bruttogewicht | 126 kg | |||||
| Verpackungsart | Eisenrahmen + Karton, 1700 × 580 × 870 mm | |||||
| ladung für 40'-HQ-Container | 84 Stück | |||||

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
UK
VI
TH
TR
LA
MN
MY
KK
UZ
LB