EW213 - Det alt-kulstof fiber ultra lette elektriske kørestol varme kongen af pris-ydelse transportabel folder
| Ramme: Kulstof fiber | 
| Motorer:24V/250W*2 (Shiyou børsteløs) | 
| Batteri:24V12AH(lithiumbatteri ) | 
| Controller:Joystick (Shiyou børsteløs ) | 
| Oplader:AC100-240V, 24V2A/3A) | 
          Brand:
          
        YASANMOTOR
        
          Spu:
          
    EW213
        - Oversigt
- Anbefalede produkter
| Specifikationer | |
| Vægtkapacitet bæreevne | 136 kg/300 lbs | 
| Opladningstid opladningstid | 4-6H | 
| Maks. fremadgående hastighed maksimal fremadgående hastighed | Op til 6 km/t | 
| Maks. bagud hastighed maksimal bakkevendende hastighed | Op til 2 km/t | 
| Minimumsvejretning mindste drejeradius | |
| Klatre evne stigningskapacitet | 9° (120 kg) | 
| Frihøjde over forhindringer højde over forhindringer | 25 mm (120 kg) | 
| Grøftbredde bredde over grøfter | 100 mm (120 kg) | 
| Køreafstand kørelængde | 15 km (12 Ah) | 
| Frihøjde frihøjde | 35 mm ved anti-kænt hjul, 100 mm ved motor | 
| Dæk | |
| Forretningsdæk forhjul | 7 tommer 175 mm × 38 mm PU solid | 
| Efterretningsdæk baghjul | 9 tommer 215 mm × 50 mm PU solid | 
| Anti-kænt dæk tipbeskyttelseshjul | 2 tommer lydløse hjul | 
| Jante materiale fælgmateriale | Aluminiumlegering | 
| Sæde | |
| Sædemateriale sædeindtræksmateriale | Oxfordstof/Bomuld, Indvendig:Svamp | 
| Sædebredde sædebredde | 380mm | 
| Sædedybde sædedybde | 420mm | 
| Sædetykkelse tykkelse | 40mm | 
| Højde på rygstøtte ryglænshøjde | 530 mm | 
| Sæde til gulvhøjde sæde til gulvhøjde | 500mm | 
| Sæde til fodpladehøjde sædehøjde over gulv | 420mm | 
| Størrelse | |
| Overordnet længde bilens længde | 940 mm (Med modvægtshjul ) | 
| Samlet bredde bilens bredde | 600mm | 
| Samlet højde bilens højde | 980 mm | 
| Foldstørrelse (L*W*H ) Samlede mål (længde *bredde *højde) | 600*350*750mm | 

 EN
EN
        
       AR
                AR
               BG
                BG
               HR
                HR
               CS
                CS
               DA
                DA
               NL
                NL
               FI
                FI
               FR
                FR
               DE
                DE
               EL
                EL
               HI
                HI
               IT
                IT
               JA
                JA
               KO
                KO
               NO
                NO
               PL
                PL
               PT
                PT
               RO
                RO
               RU
                RU
               ES
                ES
               SV
                SV
               CA
                CA
               TL
                TL
               IW
                IW
               ID
                ID
               LV
                LV
               LT
                LT
               SR
                SR
               SK
                SK
               UK
                UK
               VI
                VI
               TH
                TH
               TR
                TR
               LA
                LA
               MN
                MN
               MY
                MY
               KK
                KK
               UZ
                UZ
               LB
                LB
               
     
                 
                 
                 
                       
                       
                       
                       
                      