EW213-La Cadira de rodes elèctrica ultra-lligera de fibra de carboni tota calenta el Rei del cost-porta plegable portàtil
| Estructura:Fibra de carboni |
| Motors:24V/250W*2 (Shiyou Sense escombretes) |
| Bateria:24V12AH(bateria de liti ) |
| Controlador:Joystick (Shiyou Sense escombretes ) |
| Carregador:CA100-240V, 24V2A/3A) |
Brand:
YASANMOTOR
Spu:
EW213
- Visió general
- Productes recomanats
| Especificacions | |
| Capacitat de pes càrrega màxima | 136kg/300lbp |
| Temps de càrrega temps de càrrega | 4-6H |
| Velocitat màxima endavant velocitat màxima cap endavant | Fins a 6km/h |
| Velocitat màxima cap endarrere velocitat màxima cap enrere | Fins a 2km/h |
| Radi de gira mini radi de gir mínim | |
| Capacitat d'escalada capacitat d'ascens | 9° (120kgs) |
| Altura de superació d'obstacles altura de superació d'obstacles | 25mm (120kgs) |
| Amplada de pas sobre una cuneta amplada de pas sobre una cuneta | 100mm (120kgs) |
| Rang de conducció distància recorreguda | 15km(12Ah) |
| Altura lliure altura sobre el sòl | 35 mm a la roda antivoltant, 100 mm al motor |
| Pneumàtics | |
| Pneus del davant roda davantera | 7 polzades 175 mm × 38 mm de poliuretà sòlid |
| Pneus posteriors roda posterior | 9 polzades 215 mm × 50 mm de poliuretà sòlid |
| Pneumàtics antivoltants rodes antivoltants | roda silenciosa de 2 polzades |
| Material de la janta material de la janta | Aliatge d'alumini |
| Asseig | |
| Material del seient material del seient | Tela Oxford/Cotó, interior: esponja |
| Amplada del seient amplada del seient | 380mm |
| Profunditat del seient profunditat del seient | 420mm |
| Gruix del seient gruix | 40mm |
| Alçada del respatller alçada del respatller | 530mm |
| Alçada del seient respecte al sòl alçada del seient respecte al sòl | 500mm |
| Alçada del seient a la plataforma del pedal alçada del seient a la plataforma del pedal | 420mm |
| Mida | |
| Llargària total longitud total del vehicle | 940mm (Amb roda antivoltant ) |
| Ampliació total amplada total del vehicle | 600mm |
| Alçada total alçada total del vehicle | 980mm |
| Mida plegada (L*W*H mida plegada (longitud) *amplada *alçada) | 600*350*750mm |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
UK
VI
TH
TR
LA
MN
MY
KK
UZ
LB