Cadi elèctrica amb motor brushless de fibra semicarbonatada i pneumàtics amplis EW211-24V2A/3A 500W
| Estructura: Fibra de carboni + Aliatge d'alumini 6061 + Pneumàtic ampli | 
| Motors: 24V/200W/250W*2 (Brushless) | 
| Bateria:24V12Ah(Liti) | 
| Controlador: Joystick (Brushless) | 
| Carregador: CA 100-240V, 24V2A/3A | 
          Brand:
          
        YASANMOTOR
        
          Spu:
          
    EW211
        - Visió general
- Productes recomanats
| Especificacions | |
| Capacitat de pes càrrega màxima | 120 kg/265 lliures | 
| Temps de càrrega temps de càrrega | 3-5h | 
| Velocitat màxima endavant velocitat màxima cap endavant | Fins a 5,5km/h | 
| Velocitat màxima cap endarrere velocitat màxima cap enrere | Fins a 2km/h | 
| Radi de gira mini radi de gir mínim | 840mm | 
| Capacitat d'escalada capacitat d'ascens | 9° (120kgs) | 
| Altura de superació d'obstacles | 25mm (120kgs) | 
| Amplada de pas sobre una cuneta amplada de pas sobre una cuneta | 100mm (120kgs) | 
| Rang de conducció distància recorreguda | Fins a 20km | 
| Altura lliure altura sobre el sòl | 30mm a la roda antivoltant, 9cm al motor | 
| Pneumàtics | |
| Pneus del davant roda davantera | 7polzades 165mm×29mm PU sòlid | 
| Pneus posteriors roda posterior | 11 polzades 277 mm × 35 mm de poliuretà sòlid | 
| Pneumàtics antivoltants rodes antivoltants | 52*12mm Nylon | 
| Material de la janta material de la janta | Aliatge de magnesi | 
| Asseig | |
| Material del seient Material del seient | Tela Oxford/Cotó, interior: esponja | 
| Amplada del seient | 430mm | 
| Profunditat del seient | 400mm | 
| Gruix del seient | 40mm | 
| Alçada del respatller | 465mm | 
| Alçada del seient respecte al sòl alçada del seient respecte al sòl | 560mm | 
| Alçada del seient a la plataforma del pedal alçada del seient a la plataforma del pedal | 460mm | 
| Mida | |
| Llargària total longitud total del vehicle | 950mm (Amb roda antivoltant ) | 
| Ampliació total amplada total del vehicle | 600mm | 
| Alçada total alçada total del vehicle | 960mm | 
| Mida plegada (L*W*H mida plegada (longitud) *amplada *alçada) | 600*340*765mm | 

 EN
EN
        
       AR
                AR
               BG
                BG
               HR
                HR
               CS
                CS
               DA
                DA
               NL
                NL
               FI
                FI
               FR
                FR
               DE
                DE
               EL
                EL
               HI
                HI
               IT
                IT
               JA
                JA
               KO
                KO
               NO
                NO
               PL
                PL
               PT
                PT
               RO
                RO
               RU
                RU
               ES
                ES
               SV
                SV
               CA
                CA
               TL
                TL
               IW
                IW
               ID
                ID
               LV
                LV
               LT
                LT
               SR
                SR
               SK
                SK
               UK
                UK
               VI
                VI
               TH
                TH
               TR
                TR
               LA
                LA
               MN
                MN
               MY
                MY
               KK
                KK
               UZ
                UZ
               LB
                LB
               
     
                 
                 
                 
                       
                       
                       
                       
                      