EW209-24V2/3A Bateria de liti de motor doble sense escombretes de fibra de carboni Cadira de rodes elèctrica de fibra de carboni
| Estructura:Fibra de carboni | 
| Motors:24V/200W/250W*2 (Unite/Shiyou Sense escombretes) | 
| Bateria:24V12Ah(Liti) | 
| Controlador:Joystick (Yanteon/Shiyou Sense escombres) | 
| Carregador:24V 2/3A | 
          Brand:
          
        YASANMOTOR
        
          Spu:
          
    EW209
        - Visió general
- Productes recomanats
| Especificacions | |
| Capacitat de pes càrrega màxima | 136kg/300lbp | 
| Temps de càrrega temps de càrrega | 3-5h | 
| Velocitat màxima endavant velocitat màxima cap endavant | Fins a 4,5km/h | 
| Velocitat màxima cap endarrere velocitat màxima cap enrere | Fins a 1,8km/h | 
| Radi de gira mini radi de gir mínim | 870mm | 
| Capacitat d'escalada capacitat d'ascens | 6° (120kgs) | 
| Altura de superació d'obstacles | 25mm (120kgs) | 
| Amplada de pas sobre una cuneta amplada de pas sobre una cuneta | 100mm (120kgs) | 
| Rang de conducció distància recorreguda | Fins a 20km | 
| Altura lliure altura sobre el sòl | 30 mm a la roda antivoltant, 90 mm al motor | 
| Pneumàtics | |
| Pneus del davant roda davantera | 7 polzades 165 mm × 30 mm de poliuretà sòlid | 
| Pneus posteriors roda posterior | 11 polzades 277 mm × 35 mm de poliuretà sòlid | 
| Pneumàtics antivoltants rodes antivoltants | 54*15 mm de niló | 
| Material de la janta material de la janta | Aliatge de magnesi | 
| Asseig | |
| Material del seient Material del seient | Tela ignífuga + Espuma | 
| Amplada del seient | 400mm | 
| Profunditat del seient | 400mm | 
| Gruix del seient | 15mm | 
| Alçada del respatller | 370mm | 
| Alçada del seient respecte al sòl alçada del seient respecte al sòl | 480mm | 
| Alçada del seient a la plataforma del pedal alçada del seient a la plataforma del pedal | 380-410mm | 
| Mida | |
| Llargària total longitud total del vehicle | 930mm (Amb roda antivoltant ) | 
| Ampliació total amplada total del vehicle | 560mm | 
| Alçada total alçada total del vehicle | 870mm | 
| Mida plegada (L*W*H mida plegada (longitud) *amplada *alçada) | 730*250*715mm | 

 EN
EN
        
       AR
                AR
               BG
                BG
               HR
                HR
               CS
                CS
               DA
                DA
               NL
                NL
               FI
                FI
               FR
                FR
               DE
                DE
               EL
                EL
               HI
                HI
               IT
                IT
               JA
                JA
               KO
                KO
               NO
                NO
               PL
                PL
               PT
                PT
               RO
                RO
               RU
                RU
               ES
                ES
               SV
                SV
               CA
                CA
               TL
                TL
               IW
                IW
               ID
                ID
               LV
                LV
               LT
                LT
               SR
                SR
               SK
                SK
               UK
                UK
               VI
                VI
               TH
                TH
               TR
                TR
               LA
                LA
               MN
                MN
               MY
                MY
               KK
                KK
               UZ
                UZ
               LB
                LB
               
     
                 
                 
                       
                       
                       
                       
                      