- Resum
- Productes recomanats
| Dimensions (L*W*H) | 1865 × 665 × 1135 mm | |||||
| Distància entre eixos | 1305mm | |||||
| Motor | GY6 IP57QMJ, 150 cc, monocilíndric 4 temps, refrigeració forçada per aire, 2 vàlvules |
|||||
| Cilindra*Corse | 57,4*57,8 mm | |||||
| Desplaçament | 149,6 ml | |||||
| Ràtio de compressió | 9.2:1 | |||||
| Canvi de velocitats | CVT automàtic | |||||
| mètode d'encesa | Carburador, CDI, arrancada manual/elèctrica | |||||
| Potència màxima | 6,8 kW a 7500 rpm | |||||
| Max. parell | 9,3 N·m a 6000 rpm | |||||
| Velocitat màxima | 90 km/h | |||||
| Roda davantera | 120/70-12", buit | |||||
| Roda posterior | 120/70-12", buit | |||||
| Suspensió del davant | Forquilla telescòpica hidràulica | |||||
| Suspensió posterior | Doble molla hidràulica | |||||
| Sistema de frens | Disc hidràulic/Tambor | |||||
| Capacitat del dipòsit | 6L | |||||
| Consum de combustible | 2,6 L/100 km | |||||
| Mesurador | LCD | |||||
| Alçada del seient | 790 mm | |||||
| Cotxe mínim al sòl | 90 mm | |||||
| Pes net | 108 kg | |||||
| Pes brut | 128 kg | |||||
| Forma d'empaquetar | Estructura de ferro + cartró, 1900 × 580 × 870 mm | |||||
| carrega en contenidor de 40' HQ | 75 PCS | |||||

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
UK
VI
TH
TR
LA
MN
MY
KK
UZ
LB