- Resum
- Productes recomanats
| Dimensions (L*W*H) | 1965*755*1215 mm | |||||
| Distància entre eixos | 1325mm | |||||
| Motor | GY6 de 150 cc, monocilíndric, de quatre temps Refredament per aire forçat, SOHC, dues vàlvules |
|||||
| Cilindra*Corse | 57,4*57,8 mm | |||||
| Desplaçament | 149.6 ml | |||||
| Canvi de velocitats | CVT automàtic | |||||
| mètode d'encesa | Carburador. CDI, elèctric/amb pedalet | |||||
| Potència màxima | 6,8 kW a 7000 rpm | |||||
| Max. parell | 9,8 N.m@6000 rpm | |||||
| Velocitat màxima | 90 km/h | |||||
| Roda davantera | 120/70-12", buit | |||||
| Roda posterior | 130/70-12", buit | |||||
| Suspensió del davant | Forquilla telescòpica hidràulica | |||||
| Suspensió posterior | Doble molla hidràulica | |||||
| Sistema de frens | Disc hidràulic/Disc | |||||
| Capacitat del dipòsit | 6L | |||||
| Consum de combustible | 2,6 L/100 km | |||||
| Mesurador | LCD | |||||
| Alçada del seient | 780 mm | |||||
| Cotxe mínim al sòl | 150 mm | |||||
| Pes net | 126 KG | |||||
| Pes brut | 146 KG | |||||
| Forma d'empaquetar | Estructura de ferro + cartró, 1900 × 580 × 870 mm | |||||
| carrega en contenidor de 40' HQ | 75 PCS | |||||

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
UK
VI
TH
TR
LA
MN
MY
KK
UZ
LB