- Resum
- Productes recomanats
| Dimensions (L*W*H) | 1870 × 715 × 1120 mm | |||||
| Distància entre eixos | 1325mm | |||||
| Motor | GY6 IP57QMJ, 150 cc, monocilíndric 4 temps, refrigeració forçada per aire, 2 vàlvules |
|||||
| Cilindra*Corse | 57,4*57,8 mm | |||||
| Desplaçament | 149,6 ml | |||||
| Ràtio de compressió | 9,2:1 | |||||
| Canvi de velocitats | CVT automàtic | |||||
| mètode d'encesa | Carburador, CDI, arrancada manual/elèctrica | |||||
| Potència màxima | 6,8 kW a 7500 rpm | |||||
| Max. parell | 9,3 N·m a 6000 rpm | |||||
| Velocitat màxima | 90 km/h | |||||
| Roda davantera | 90/90-12", buit | |||||
| Roda posterior | 90/90-12", buit | |||||
| Suspensió del davant | Forquilla telescòpica hidràulica | |||||
| Suspensió posterior | Doble molla hidràulica | |||||
| Sistema de frens | Disc hidràulic/Tambor | |||||
| Capacitat del dipòsit | 4,5 L | |||||
| Consum de combustible | 2,3 L/100 km | |||||
| Mesurador | LCD | |||||
| Alçada del seient | 780 mm | |||||
| Cotxe mínim al sòl | 150 mm | |||||
| Pes net | 106 KG | |||||
| Pes brut | 126 KG | |||||
| Forma d'empaquetar | Estructura de ferro + capsa de cartró, 1700 × 580 × 870 mm | |||||
| carrega en contenidor de 40' HQ | 84 unitats | |||||

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
UK
VI
TH
TR
LA
MN
MY
KK
UZ
LB