- Overview
- Recommended Products
| Dimension(L*W*H) | 1965*755*1215 mm | |||||
| Wheelbase | 1325mm | |||||
| Engine | GY6 150cc,Single-cylinder,4-stroke, Forced Air-cooling,SOHC,2-valve |
|||||
| Bore*Stroke | 57.4*57.8 mm | |||||
| Displacement | 149.6 ml | |||||
| Transmission | CVT Automatic | |||||
| lgnition Method | Carburetor.CDI,Electric/Kick | |||||
| Max.Power | 6.8 KW@7000 rpm | |||||
| Max.Torque | 9.8 N.m@6000 rpm | |||||
| Max.Speed | 90 km/h | |||||
| Front Tire | 120/70-12",vacuum | |||||
| Rear Tire | 130/70-12",vacuum | |||||
| Front Suspension | Hydraulic Telescopic fork | |||||
| Rear Suspension | Double Spring Hydraulic | |||||
| Brake System | Hydraulic Disc/Disc | |||||
| Capacity of Tank | 6L | |||||
| Fuel Consumption | 2.6 L/100km | |||||
| Meter | LCD | |||||
| Seat Height | 780 mm | |||||
| Min.Ground Clearance | 150 mm | |||||
| Net Weight | 126 KG | |||||
| Gross Weight | 146 KG | |||||
| Packing Way | Iron Frame +carton,1900×580×870mm | |||||
| 40'HQ Container Loading | 75 PCS | |||||

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
UK
VI
TH
TR
LA
MN
MY
KK
UZ
LB